密度kg/m3:128/96
耐温:950-1260
又称陶瓷纤维毯,集耐火、隔热、保温于一体的轻质保温材料,可直接用作火焰热表面,具有导热系数低、热容低、化学稳定性好、热稳定性好、耐冲击、抗拉强度好、具有良好的隔热性能和耐火性等特点。
金石厂家生产硅酸铝陶瓷纤维材料多年,生产经验丰富,质量稳定,金石硅酸铝纤维甩丝工艺制作纤维丝较长,抗拉强度高,韧性大拉力好使用周期长不易损坏;常规的容重(密度)是96和128密度,因为在此范围内纤维的隔热效果好、导热系数低,过小或者过大都会影响隔热效果;采用好料石做出的纤维毯渣球含量低,国标要求渣球小于20%,金石含量控制标准小于等于15%,耐温性能更加优良,导热率更低。
咨询订购电话18606435217,主要经营硅酸铝纤维制品、硅酸铝纤维制品、保温隔热材料、耐火保温棉设计施工。
| 分类温度 | 1050 | 1260 | 1400 | |||||||
| 产品代码 | JSGW-112 | JSGW-212 | JSGW-312 | JSGW-422 | JSGW-512 | |||||
| 加热变化(%) | 950℃×24h≤-3 | 1000℃×24h≤-3 | 1100℃×24h≤-3 | 1200℃×24h≤-3 | 1350℃×24h≤-3 | |||||
| 理论导热系数 (W/m.k) (128kg/ m³) | (平均200℃) | 0.045-0.060 | 0.052-0.070 | |||||||
| (平均400℃) | 0.085-0.110 | 0.095-0.120 | ||||||||
| (平均600℃) | 0.152-0.20 | 0.164-0.210 | ||||||||
| 理论体积密度(kg/m³) | 96/128 | 128 | 96/128 | |||||||
| 产品规格(mm) | 14400/7200/7000/5000/3600/3000×610/1220×10/20/25/30/40/50 | |||||||||
| 抗拉强度(厚度25mm)MPa | ≥0.04 | |||||||||
| AL2O3(%) | ≥44 | ≥45 | ≥45 | 52~55 | 38~40 | |||||
| Zr2(%) | 
 | 15~17 | ||||||||
| AL2O3+SiO2(%) | ≥96 | ≥97 | ≥99 | ≥99 | - | |||||
| AL2O3+SiO2+Zr2(%) | - | - | - | - | ≥99 | |||||
| Fe2O3(%) | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||
| K2O+Na2O(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||
| 包装形式 | 内塑料袋外编织袋 | |||||||||


